金沙城线路检测中心2023年博士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102233108320008 | 姜彩霞 | 233 | 86 | 81 | 普通招考 |
2 | 102233108320007 | 许庆鹏 | 189 | 82 | 71 | 普通招考 |
3 | 102233108320001 | 全志刚 | 182 | 85 | 70 | 普通招考 |
4 | 102233108320011 | 李诺 | 172 | 87 | 69 | 普通招考 |
5 | 102233120230019 | 宋雪健 | - | - | 82 | 申请考核 |
6 | 102233120230018 | 杨宝龙 | - | - | 82 | 申请考核 |
7 | 102233120230020 | 平红 | - | - | 80 | 申请考核 |
公示期:2023年6月1日-6月5日,公示3个工作日,如有异议,请于公示截止日期前反馈。
联 系 人:陈洪生 孙华军
联系方式:04596819233
金沙城线路检测中心
2023年6月1日